球员花名册 2026赛季 · 513名球员
南京队 31人
| 号码 | 姓名 | 位置 | 亮点 |
|---|---|---|---|
| #2 | 王夕杰 | 后卫 | 队长 |
| #8 | 邓磊 U22🔹 | 中场 | |
| #9 | 王天润 U22🔹 | 中场 | |
| #10 | 滕帅 | 前锋 | |
| #11 | 赵如俊 | 后卫 | |
| #14 | 刘建新 | 中场 | |
| #16 | 王一凡 U22🔹 | 守门员 | |
| #24 | 司俊琰 | 后卫 | |
| #27 | 马辅渔 | 中场 | |
| #44 | 依克山·斯坎达克 U22🔹 | 前锋 | |
| - | 何塞 | 主教练 | 西班牙籍主教练 |
| - | 司俊琰 | - | 老队员 |
| - | 唐淬 | - | 队长 |
| - | 唐淼 | - | 2026赛季南京队队长 |
| - | 尹优优 | - | 主教练,亚足联A级教练员。江苏舜天队主力队员出身,退役后曾率… |
| - | 张波 | 助理教练 | 亚足联C级教练证书 |
| - | 戈伟 | - | 37岁,球队最大年龄球员,继续出战2026赛季 |
| - | 拉乌尔 | - | 助理教练,拥有欧足联A级教练员资质。球员时代在西班牙甲级联赛… |
| - | 李加俊 | - | 老队员 |
| - | 涂青禹 U22🔹 | - | U22年轻球员,新鲜血液 |
| - | 滕帅 | - | 上赛季效力南京队,继续出战2026赛季 |
| - | 王一凡 U22🔹 | - | U22年轻球员,新鲜血液 |
| - | 王剑 | - | 守门员教练,亚足联A级守门员教练。 |
| - | 王夕杰 | - | 职业球员,现年32岁,目前效力于中甲俱乐部南京城市。 |
| - | 王天润 | - | 梅开二度 |
| - | 范伟翔 | - | 职业球员,现年28岁,曾在重庆两江竞技、江西庐山和泰安天贶效… |
| - | 葛隽轩 U22🔹 | - | U22年轻球员,新鲜血液 |
| - | 费尔南多 | - | 职业球员,现年24岁,目前效力于中超俱乐部云南玉昆。2025… |
| - | 陈俊霖 U22🔹 | - | 16岁,雨花台中学高一学生,球队最小年龄球员 |
| - | 马俊 | - | 上赛季效力南京队,继续出战2026赛季 |
| - | 马辅渔 | - | 职业球员,现年24岁,目前效力于中甲俱乐部南京城市。 |
苏州队 28人
| 号码 | 姓名 | 位置 | 亮点 |
|---|---|---|---|
| #1 | 刘宇 | 守门员 | |
| #2 | 赵文锦 U22🔹 | 后卫 | |
| #2 | 赵文镝 U22🔹 | 后卫 | |
| #4 | 邢序飞 | 后卫 | |
| #5 | 杨高明 U22🔹 | 后卫 | |
| #9 | 闫浩 | 前锋 | |
| #14 | 陈柏轩 U22🔹 | 中场 | |
| #18 | 张滨峰 | 中场 | 队长 |
| #20 | 周光国 U22🔹 | 中场 | |
| #23 | 成豪 U22🔹 | 守门员 | |
| - | 刘宇 | - | |
| - | 周玉铭 | - | 助攻榜2次 |
| - | 宋岳 | - | |
| - | 寇程 U22🔹 | - | 吴县中学高三学生 |
| - | 左骏杰 U22🔹 | - | 吴县中学高三学生 |
| - | 张凌峰 | - | 助攻榜2次 |
| - | 李广未 | - | 被河海大学录取 |
| - | 赵文锦 | 后卫 | |
| - | 边禹豪 | - | 苏州工业园区星浦实验中学体育老师。2017-2018年代表大… |
| - | 郭昊 | 门将 | |
| - | 金上 | - | |
| - | 陆子皓 | 前锋 | |
| - | 陈伟 | 后卫 | 苏州城市学院老师,苏州籍。第十二届全运会江苏男足主力。曾效力… |
| - | 陈婉婷 | 主教练 | 主教练,中国香港籍 |
| - | 陈开忠 | 中场 | 队长 |
| - | 陈绍强 | - | 苏州大学2022年高水平运动队足球项目特招。首届苏州市大学生… |
| - | 陶嘉豪 | - | 被河海大学录取 |
| - | 高大伦 | - |
无锡队 35人
| 号码 | 姓名 | 位置 | 亮点 |
|---|---|---|---|
| #1 | 陆立轩 U22🔹 | 守门员 | |
| #1 | 陈立群 U22🔹 | 守门员 | |
| #6 | 许亚辉 U22🔹 | 后卫 | |
| #9 | 刘宇豪 | 前锋 | |
| #20 | 谢志伟 | 中场 | 队长 |
| #93 | 同乐 | 中场 | |
| #93 | 闻乐 | 中场 | |
| - | 丁文韬 | - | 大学生球员 |
| - | 刘宇豪 | - | 本轮斩获进球,以3粒进球并列射手榜榜首 |
| - | 刘靖磊 U22🔹 | - | 10后球员,高一学生,U16省队队员 |
| - | 卢则灵 | - | 主力球员,大学生 |
| - | 同乐 | - | |
| - | 吴磊 | - | 主力球员 |
| - | 周禹呈 U22🔹 | 门将 | 19岁以下,就读宜兴一中,入选U16国家男子足球队 |
| - | 唐京 | 主教练 | 亚足联PRO级教练,2007年以主力后卫身份随长春亚泰获中超… |
| - | 夏锡成 | - | 主力球员 |
| - | 常永浩 U22🔹 | - | 10后球员,高一学生,U16省队队员 |
| - | 张午 | - | 社会球员 |
| - | 张葛佳琪 U22🔹 | - | 19岁双胞胎球员 |
| - | 张葛佳豪 U22🔹 | - | 19岁双胞胎球员 |
| - | 彭显宸 U22🔹 | - | 跨级入选U17中国队,参加5月亚少赛;就读于江苏省宜兴第一中… |
| - | 朱嘉熙 U22🔹 | - | 代表江苏参加全运会,18-19岁省队队员 |
| - | 李浩然 | - | 2025苏超进7球 |
| - | 李皓然 | - | 主力球员 |
| - | 林子强 | - | 大学生球员 |
| - | 梁金虎 | - | |
| - | 潘雨生 | - | 大学生球员 |
| - | 罗宏斌 | - | 大学生球员 |
| - | 胡升嘉 | - | |
| - | 蒋孟泽 U22🔹 | - | 代表江苏参加全运会,18-19岁省队队员 |
| - | 许亚辉 U22🔹 | - | 代表江苏参加全运会,18-19岁省队队员 |
| - | 谢志伟 | 中场 | 队长,1998年出生于无锡,2008年开始专业训练,2014… |
| - | 邓建飞 U22🔹 | - | 代表江苏参加全运会,18-19岁省队队员 |
| - | 郝子仪 U22🔹 | - | 代表江苏参加全运会,18-19岁省队队员 |
| - | 钱家年 | - | 21'左路下底传中助攻 |
常州队 65人
| 号码 | 姓名 | 位置 | 亮点 |
|---|---|---|---|
| #1 | 别奇修 | 守门员 | |
| #2 | 迟升 | - | |
| #3 | 韩邵杰 | - | |
| #4 | 咸明浩 U22🔹 | 前锋 | |
| #4 | 威明浩 U22🔹 | 后卫 | |
| #4 | 戚明浩 U22🔹 | 后卫 | |
| #5 | 魏鑫 | - | 2026赛季常州队副队长 |
| #6 | 赵耿培 | - | |
| #7 | 侯佳皓 | - | |
| #8 | 王宏宇 | - | 2026赛季常州队队长 |
| #9 | 宋润潼 | - | |
| #10 | 吴官泽 | - | |
| #11 | 张仲 U22🔹 | 后卫 | |
| #11 | 张件 U22🔹 | 后卫 | |
| #12 | 叶文杰 | - | |
| #13 | 井嘉乐 | - | |
| #14 | 宋恩旭 | - | |
| #16 | 黄磊 | - | |
| #17 | 李轲 | - | |
| #19 | 刘星雨 | - | |
| #20 | 颜锐荣 | - | |
| #21 | 李霄鹏 U22🔹 | 中场 | |
| #23 | 郭韬 | - | |
| #25 | 吴浩民 | 中场 | |
| #26 | 尤赛 | 中场 | |
| #27 | 王海宁 | - | |
| #28 | 李宗旺 | - | |
| #29 | 胡铭鹏 | - | |
| #30 | 侯佳锐 | - | |
| #31 | 余智诚 | - | 2026赛季常州队副队长 |
| #33 | 卢志勇 | - | |
| #34 | 章琦 | - | |
| #36 | 郭佳泰 | - | |
| #37 | 仇磊 | - | |
| #41 | 苏桥桥 | - | |
| #45 | 张睿 | - | |
| #47 | 唐曾琦 U22🔹 | 后卫 | |
| #47 | 唐雷琦 U22🔹 | 后卫 | |
| #48 | 赵宁 | - | |
| #50 | 佘昊冉 | - | |
| #51 | 张康杰 U22🔹 | 中场 | |
| #57 | 代晨治 U22🔹 | 前锋 | |
| #66 | 张龙 | - | |
| #67 | 高飞 | 前锋 | |
| #77 | 牟晓阳 | - | |
| #86 | 黄紫昌 | 前锋 | 前中国男足队员。2025年12月从中超河南俱乐部转会至中超云… |
| #88 | 郭文涛 | - | |
| #90 | 顾志强 | - | |
| #93 | 李飞阳 | - | |
| #99 | 赵连平 | - | |
| - | 代晨治 | - | 2026苏超助攻榜(截至4月18日)1助攻 |
| - | 何小珂 | - | |
| - | 吴浩民 | - | 射手榜5球 |
| - | 张思 | 守门员教练 | 2026赛季常州队守门员教练 |
| - | 张梓健 | - | |
| - | 张睿 | - | 出自常州市97/98年龄段梯队 |
| - | 恩铮 | 助理教练 | 助理教练 |
| - | 恽铮 | 助理教练 | 2026赛季常州队助理教练 |
| - | 王宏宇 | - | 助攻榜2次 |
| - | 王金鑫 | - | 出自常州市97/98年龄段梯队 |
| - | 秦一帆 | - | 出自常州市97/98年龄段梯队 |
| - | 苑修诚 | - | |
| - | 迟升 | - | 出自常州市97/98年龄段梯队 |
| - | 郑小田 | 主教练 | 2026赛季常州队主教练 |
| - | 顾志强 | - | 出自常州市97/98年龄段梯队 |
南通队 24人
| 号码 | 姓名 | 位置 | 亮点 |
|---|---|---|---|
| #1 | 赵东旭 | 守门员 | |
| #5 | 薛天翼 | - | |
| #6 | 尹韩龙 | 中场 | |
| #7 | 覃虹皓 U22🔹 | 前锋 | |
| #8 | 程鑫 | 中场 | |
| #10 | 李贤成 | 中场 | 队长 |
| #21 | 郭凯楠 U22🔹 | 前锋 | 22岁,珂缔缘青训 |
| #61 | 贺文 | - | 珂缔缘青训 |
| - | 叶道驰 | - | |
| - | 宋恒达 U22🔹 | - | 入选中国U19男足集训名单备战土伦杯 |
| - | 尹韩龙 | - | |
| - | 张浩楠 | - | |
| - | 张祥东 | - | 角球助攻 |
| - | 李贤成 | - | 队长 |
| - | 王俊杰 | - | 两黄变一红被罚下 |
| - | 王博文 | - | |
| - | 程鑫 | - | |
| - | 赵东旭 | 门将 | 第22分钟弃门出击破坏单刀 |
| - | 郭凯楠 | - | 打入制胜球 |
| - | 金成民 | - | |
| - | 金都根 | 主教练 | 韩国籍主教练,2026年3月接替鲁强出任南通队主教练 |
| - | 陈正 | - | 副队长 |
| - | 韩伟林 | 教练 | 教练代表 |
| - | 高万国 | 主教练 | 新帅首秀获胜 |
徐州队 29人
| 号码 | 姓名 | 位置 | 亮点 |
|---|---|---|---|
| #2 | 邓清华 U22🔹 | 后卫 | |
| #3 | 武浩然 | 后卫 | |
| #7 | 苗润东 | - | 边路进攻球员,同时效力江苏常晋队 |
| #10 | 王沾 U22🔹 | 中场 | |
| #21 | 杨旭东 | 前锋 | |
| #21 | 杨祖东 | 前锋 | |
| #27 | 祖鹏超 | 中场 | 队长 |
| #35 | 玉苏扑艾力·瓦哈甫 | 守门员 | |
| #35 | 玉苏补艾力·瓦哈甫 | 守门员 | |
| #66 | 郑雪健 | 中场 | 队长 |
| - | 乔宇 | - | 江苏师范大学 |
| - | 何远灿 | - | 补时跟进近距离补射 |
| - | 历广鹏 | - | 离队 |
| - | 吕孟洋 | - | 效力西班牙欧罗巴队,6月后归队 |
| - | 吴洪洋 | - | 上赛季主力 |
| - | 姜伟 | - | 江苏师范大学 |
| - | 孔玺诺 U22🔹 | - | U17国脚 |
| - | 崔子越 | - | 江苏师范大学 |
| - | 张劲一 | - | 职业球员,中甲级别 |
| - | 李锋 | 副领队 | 副领队 |
| - | 杜明洋 | - | 上赛季主力 |
| - | 杨旭东 | - | 职业球员,中甲级别 |
| - | 杨浩 | - | 上赛季主力 |
| - | 杨颂 | - | 江苏师范大学 |
| - | 祖鹏超 | - | 职业球员,中甲级别 |
| - | 胡义军 | 主教练 | 2026赛季继续执教徐州队 |
| - | 花姜敏 | - | 离队 |
| - | 苗润东 | - | 对战宿迁打入扳平进球,3粒进球与刘宇豪并肩领跑射手榜,有“徐… |
| - | 郑雪健 | - | 职业球员,中甲级别 |
淮安队 40人
| 号码 | 姓名 | 位置 | 亮点 |
|---|---|---|---|
| #1 | 李韩风 U22🔹 | 守门员 | |
| #2 | 许振宇 U22🔹 | 后卫 | |
| #3 | 杨铭涛 | - | 32分钟被余涵换下 |
| #5 | 赵旭旸 | - | |
| #5 | 赵旭阳 U22🔹 | 后卫 | |
| #6 | 柳文康 | - | 56分钟被奚浙健换下 |
| #7 | 奚浙健 | - | 56分钟替补柳文康 |
| #8 | 文耀隆 | 中场 | 队长 |
| #10 | 余涵 | - | 26'头球破门 |
| #10 | 余潘 | - | 第14周26'进球 |
| #11 | 何健 | - | |
| #19 | 李文豪 | - | |
| #20 | 刘笑辰 | - | |
| #26 | 吴宇杰 | - | |
| #27 | 曹朕铨 | - | |
| - | 何健 | - | 留队球员 |
| - | 余涵 | - | |
| - | 刘竣铠 U22🔹 | 门将 | |
| - | 包鼎铭 | - | 经开区队 |
| - | 张子昊 | - | |
| - | 戴虎 | - | 留队球员 |
| - | 文耀隆 | - | 队长 |
| - | 朱明 | - | 留队球员 |
| - | 李世恩 | 门将 | 离队 |
| - | 李韩风 U22🔹 | 门将 | |
| - | 杨铭涛 | - | 留队球员 |
| - | 王翔麟 | - | |
| - | 白钰航 | - | 淮阴区队 |
| - | 第五博轩 | - | 淮阴区队 |
| - | 花姜敏 | - | 从徐州队转入 |
| - | 范传祥 | 门将 | |
| - | 范志豪 | - | 清江浦区队 |
| - | 董明震 U22🔹 | - | 高一学生,入选淮安队 |
| - | 董昕 | - | |
| - | 董松 | 主教练 | 2026赛季继续执教淮安队 |
| - | 薛檄鸿 | - | |
| - | 赵旭旸 | - | 留队球员 |
| - | 陈家兴 | - | |
| - | 韩奇臻 | - | |
| - | 鲍步汕 | - |
盐城队 42人
| 号码 | 姓名 | 位置 | 亮点 |
|---|---|---|---|
| #1 | 张津 | 守门员 | |
| #1 | 李志良 U22🔹 | 门将 | 17岁,上海海港队现役职业球员 |
| #3 | 唐锦 | 中场 | |
| #5 | 林成亮 U22🔹 | 后卫 | |
| #6 | 康振捷 | 后卫 | |
| #8 | 曾宖浩 | - | 大禁区前沿起脚劲射击中横梁 |
| #10 | 温竹新 | 前锋 | |
| #12 | 花志成 | - | 第78分钟进球,帮助盐城队1比0击败宿迁队 |
| #16 | 申全书 | - | 比赛最后时刻铲球犯规被红牌罚下 |
| #20 | 胡书铭 | 中场 | 队长 |
| #23 | 刘嘉伟 | - | 脚后跟巧妙轻拨助攻花志成进球 |
| #41 | 祁睿 U22🔹 | 后卫 | |
| #42 | 庞智超 U22🔹 | 后卫 | |
| #66 | 陈仕晗 U22🔹 | 中场 | |
| - | 丁浩 | - | 主力成员 |
| - | 严子航 | - | 主力成员,被河海大学录取 |
| - | 刘嘉伟 | - | 2026苏超助攻榜(截至4月18日)1助攻 |
| - | 叶勒阿热斯 | - | 主力成员 |
| - | 周长永 | - | 主力成员 |
| - | 唐锦 | - | 主力成员 |
| - | 巩汉魁 | - | |
| - | 庞智超 | - | 主力成员,被武汉体育学院录取 |
| - | 张斌 | - | |
| - | 张津 | 门将 | 前中乙金手套,1994年出生,32岁 |
| - | 朱晓航 | - | 东台三仓中学 |
| - | 李智良 | - | 东台三仓中学 |
| - | 李瑞龙 | - | 东台三仓中学 |
| - | 温竹新 | - | 主力成员 |
| - | 王俊飞 | - | 东台三仓中学 |
| - | 王友聪 | - | 主力成员 |
| - | 申全书 | - | |
| - | 盛家豪 | - | 主力成员 |
| - | 祁睿 | - | 主力成员 |
| - | 童心 | - | 主力成员 |
| - | 罗锦鹏 | - | 东台三仓中学 |
| - | 胡书铭 | - | 主力成员 |
| - | 艾孜麦提 | - | 主力成员 |
| - | 花志成 | - | 主力成员 |
| - | 蔡培雷 | - | 主力成员 |
| - | 郑文煊 | - | 主力成员 |
| - | 陈仕晗 | - | 新加入 |
| - | 黄勇 | 主教练 | 2026赛季接替慕志磊出任盐城队主教练 |
扬州队 41人
| 号码 | 姓名 | 位置 | 亮点 |
|---|---|---|---|
| #1 | 李新宇 | 守门员 | |
| #2 | 王一帀 U22🔹 | 后卫 | |
| #2 | 王一帆 U22🔹 | 中场 | |
| #7 | 吴雷 | 中场 | 队长 |
| #10 | 倪寅 U22🔹 | 中场 | |
| #13 | 钟斌旗 | - | 63分钟替补王思达 |
| #16 | 王思达 | - | 63分钟被钟斌旗换下 |
| #17 | 徐尧峰 | - | |
| #18 | 姜虹光 U22🔹 | 后卫 | |
| #19 | 殷照宇 U22🔹 | 前锋 | |
| #27 | 段义硕 | - | |
| #29 | 王啸 | 后卫 | 职业球员(P) |
| #33 | 胡志锋 | - | 64分钟被马蔚然换下 |
| #34 | 苗明 | 后卫 | 队长 |
| #36 | 徐君 | 中场 | |
| #37 | 李嘉腾 | - | |
| #67 | 刘昱岐 | 守门员 | |
| #67 | 刘显岐 | 守门员 | |
| #67 | 刘景岐 | 守门员 | |
| #71 | 马蔚然 U22🔹 | 中场 | |
| #77 | 齐欣宸 | - | |
| #88 | 梁皓然 | - | |
| #97 | 胡海鑫 U22🔹 | 后卫 | |
| - | 井新博 | - | 中乙球员加盟 |
| - | 刘昱岐 | 门将 | 补时关键扑救,飞身将球稳稳扑住 |
| - | 吉翔 | - | |
| - | 吴雷 | - | 中甲球员加盟 |
| - | 孙健豪 U22🔹 | - | 16岁高中生,江都中学就读,亨利足球青训培养 |
| - | 徐君 | - | 上赛季核心归队 |
| - | 朱谷丰 | 主教练 | 亚足联A级教练,前江苏苏宁梯队及苏州东吴 |
| - | 李新宇 | 门将 | 上赛季核心归队,亦效力常晋俱乐部征战中冠 |
| - | 梁皓然 | - | 上场比赛拿到红牌,本场停赛 |
| - | 汤康贝一 | - | |
| - | 王啸 | - | 中乙球员加盟 |
| - | 胡志锋 | - | 上赛季核心球员归队 |
| - | 苗明 | 后卫 | 老将,刚结束江苏常晋中冠比赛任务 |
| - | 赵富强 | - | 78'后点空门打飞 |
| - | 邱义韬 | - | 上赛季核心归队,本赛季兼做家乡青训 |
| - | 郭侃烽 | 技术总监 | |
| - | 陈昊 | - | 球员 |
| - | 马蔚然 | - |
镇江队 21人
| 号码 | 姓名 | 位置 | 亮点 |
|---|---|---|---|
| #4 | 杨兴宇 U22🔹 | 后卫 | |
| #6 | 庄荣彬 U22🔹 | 前锋 | |
| #7 | 肖陈亚 U22🔹 | 中场 | |
| #10 | 杨天宇 | - | 4'右路传中助攻肖陈亚头球破门 |
| #18 | 江磊 | 前锋 | |
| #19 | 陈少鸿 | 守门员 | |
| #20 | 杨成玉 | 中场 | |
| #27 | 纪龙刚 | 后卫 | 队长 |
| #28 | 黄飞鸿 U22🔹 | - | 被南京体育学院录取 |
| #30 | 马锦涛 U22🔹 | 守门员 | |
| - | 刘丹 | 副领队兼教练员 | |
| - | 宋岳 | - | |
| - | 张卓城 | - | 2026苏超助攻榜(截至4月18日)1助攻 |
| - | 德拉甘·斯坦季奇 | 技术总监 | 1982年生,塞尔维亚籍,欧足联A级教练,曾效力贝尔格莱德红… |
| - | 戴杨 | 数据分析师 | |
| - | 方昊 | - | |
| - | 肖陈亚 | - | |
| - | 胡鸣飞 | - | |
| - | 许俊杰 | - | 32岁,空调维修工 |
| - | 陆博飞 | 主教练 | 前国脚,资深教练 |
| - | 韩崑 | 守门员教练 |
泰州队 28人
| 号码 | 姓名 | 位置 | 亮点 |
|---|---|---|---|
| #1 | 邢瑜 | 守门员 | |
| #3 | 于珈唯 | 后卫 | |
| #4 | 郑博 U22🔹 | 后卫 | |
| #7 | 刘俊伯 U22🔹 | 中场 | |
| #8 | 黄钰深 | 中场 | |
| #9 | 樊超 | - | 第41分钟进球 |
| #11 | 祝晖 | 中场 | |
| #11 | 祝辉 | 前锋 | |
| #16 | 武之程 | - | 第5分钟进球 |
| #22 | 戴璽城 U22🔹 | 守门员 | |
| #22 | 戴耀域 U22🔹 | 守门员 | |
| #26 | 颜里布格恰格次力 | 前锋 | |
| #26 | 额里布格·恰格次力 | 前锋 | |
| #27 | 李光文 | 中场 | 队长 |
| #42 | 王子豪 | - | 第41分钟助攻,第78分钟进球 |
| - | 于珈唯 | - | |
| - | 吴硕涛 | - | 助攻榜2次 |
| - | 周高萍 | 主教练 | 前国家女子足球队队长,苏超唯一女性主教练 |
| - | 巴特 | - | 倒挂金钩破门 |
| - | 张禹 | 后卫 | 2002年出生,首位征战中超的2002年龄段球员,指责泰州队… |
| - | 戴曜城 | 门将 | 老队员,2025苏超历练后心态更成熟 |
| - | 景泊羲 | - | 回归长春亚泰 |
| - | 李光文 | - | |
| - | 栾程 | - | |
| - | 武之程 | - | 回归长春亚泰 |
| - | 胡杰 | - | 泰州本土球员 |
| - | 范厚泰 | - | 2025苏超最佳球员MVP,留队 |
| - | 高敬刚 | 主教练 |
宿迁队 61人
| 号码 | 姓名 | 位置 | 亮点 |
|---|---|---|---|
| #1 | 殷俊 | - | |
| #1 | 殷役 U22🔹 | 守门员 | |
| #2 | 龚志豪 | - | |
| #3 | 王存 | - | |
| #4 | 房政阳 | - | |
| #5 | 冉耘赫 | - | |
| #6 | 王玉胜 | - | |
| #7 | 伊尔夏提·吐尔干江 | - | |
| #8 | 陈力行 | - | |
| #9 | 卜飞扬 | - | |
| #10 | 高驰 | - | 上年度苏超最佳射手 |
| #11 | 马子乾 | - | |
| #14 | 杨硕 | - | |
| #15 | 茆瑞 | - | |
| #16 | 伏小龙 | - | 副队长 |
| #17 | 沈鑫 | - | |
| #18 | 徐达 | - | |
| #19 | 张桐瑞 | - | |
| #20 | 熊俊翔 | - | |
| #21 | 张文 | - | |
| #22 | 陆天宇 | - | |
| #23 | 刘睿昕 | - | |
| #24 | 朱家乐 | - | |
| #25 | 王浩楠 | - | |
| #26 | 陈宇 | - | |
| #27 | 王一韩 | - | |
| #28 | 马宇 | - | |
| #29 | 祖力皮哈尔·买买提玉奴斯 | - | |
| #30 | 徐至涵 | - | |
| #31 | 熊海洋 | - | |
| #32 | 潘世博 | - | |
| #33 | 胡颢瑀 | - | |
| #35 | 张栋 | - | |
| #36 | 朱帅树 | - | |
| #37 | 罗凌杰 | - | |
| #38 | 高邵伟 | - | |
| #39 | 耿鑫 | - | |
| #41 | 臧昌隆 | - | |
| #50 | 傅桐洲 | - | |
| #51 | 施向阳 | - | |
| #52 | 汤荀 | - | |
| #53 | 明长 | - | |
| #55 | 钟瑶 | - | |
| #56 | 薛宇皓 | - | |
| #57 | 于子熙 | - | |
| #66 | 李浩 | - | |
| #72 | 李龙铖 | - | |
| #77 | 汤智恒 | - | |
| #88 | 殷国翔 | - | |
| #96 | 杨晨 | - | |
| - | 伏小龙 | - | 球队副队长 |
| - | 卜飞扬 | - | 2026苏超助攻榜(截至4月18日)1助攻 |
| - | 左兆凯 | 助理教练 | |
| - | 张桐瑞 | - | 2026苏超射手榜(截至4月18日)进2球 |
| - | 张玉宁 | 主教练 | 前国脚 |
| - | 殷俊 | - | |
| - | 汤智恒 | - | |
| - | 焦博 | 守门员教练 | |
| - | 陆天宇 | - | 球员代表 |
| - | 顾浩 | 助理教练 | |
| - | 高驰 | - | 上赛季“射手王”,本轮独中两元包揽球队全部两粒进球,含开场包… |
连云港队 68人
| 号码 | 姓名 | 位置 | 亮点 |
|---|---|---|---|
| #3 | 姜卫鹏 | 后卫 | 队长 |
| #11 | 康健翔 U22🔹 | 守门员 | |
| #18 | 纪宰格 U22🔹 | 中场 | |
| #18 | 纪辛格 U22🔹 | 中场 | |
| #21 | 郭甲宝 | 中场 | |
| #26 | 李团杰 U22🔹 | 后卫 | |
| #29 | 嵇皓翔 | 中场 | 职业球员(P) |
| #35 | 穆家鑫 | 后卫 | |
| #65 | 房博凯 U22🔹 | 后卫 | |
| #66 | 周炳旭 | 前锋 | 职业球员(P) |
| #69 | 刘晨 U22🔹 | 中场 | |
| #94 | 依火木乃 U22🔹 | 后卫 | |
| - | 于锦涛 U22🔹 | 后卫 | 青训球员 |
| - | 任城墉 U22🔹 | 中场 | 青训球员 |
| - | 何新越 U22🔹 | 后卫 | 学生 |
| - | 依火木乃 | - | 抽射击中横梁 |
| - | 刘晨 U22🔹 | 前锋 | 青训球员 |
| - | 刘楚寒 U22🔹 | 中场 | 学生 |
| - | 吉炫宇 U22🔹 | 前锋 | 学生 |
| - | 吴世东 | 后卫 | |
| - | 吴东翰 U22🔹 | 前锋 | 学生 |
| - | 吴雨宝 | 守门员 | 消防员 |
| - | 周炳旭 | - | 职业球员(P) |
| - | 姜卫鹏 | 后卫 | |
| - | 孙浩云 | 中场 | |
| - | 尚铭轩 U22🔹 | 守门员 | 学生 |
| - | 嵇浩翔 | - | 职业球员(P) |
| - | 嵇皓翔 | - | |
| - | 康健翔 U22🔹 | 守门员 | 青训球员 |
| - | 张京天 U22🔹 | 前锋 | 青训球员 |
| - | 张芮萁 | 后卫 | |
| - | 张骋 | 前锋 | |
| - | 徐毅 | 后卫 | |
| - | 戚皓然 U22🔹 | 后卫 | 学生 |
| - | 房博凯 U22🔹 | 后卫 | 青训球员 |
| - | 所尔阿合 U22🔹 | 后卫 | 青训球员 |
| - | 曹小东 | 后卫 | |
| - | 曹轩宁 U22🔹 | 后卫 | 学生 |
| - | 李团杰 U22🔹 | 后卫 | 学生 |
| - | 李想 U22🔹 | 后卫 | 教师 |
| - | 李昌星 | - | 试训新人 |
| - | 李海涛 | 门将 | 多次上演神级扑救 |
| - | 李鸿杨 U22🔹 | 前锋 | 学生 |
| - | 杨世卓 | 助理教练兼守门员教练 | |
| - | 杨景亮 U22🔹 | 后卫 | 学生 |
| - | 柳烨 | - | 职业球员(P) |
| - | 梁冰 | 助理教练 | |
| - | 武超 | - | 试训新人 |
| - | 毛振清 U22🔹 | 前锋 | 学生 |
| - | 毛永彬 U22🔹 | 守门员 | 学生 |
| - | 汪愉皓 U22🔹 | 前锋 | 学生 |
| - | 焦煜桀 U22🔹 | 后卫 | 学生 |
| - | 王之骞 U22🔹 | 前锋 | 学生 |
| - | 王俊策 U22🔹 | 后卫 | 学生 |
| - | 王冰 | 中场 | |
| - | 王制 | 助理教练 | |
| - | 王志鹏 | 中场 | |
| - | 王新欣 | 主教练 | 前国脚、亚足联A级教练员 |
| - | 穆家鑫 | 后卫 | 青训球员 |
| - | 纪勇 | 中场 | |
| - | 纪辛格 U22🔹 | 中场 | 青训球员 |
| - | 许东兵 | 后卫 | |
| - | 谈兆然 U22🔹 | 后卫 | 青训球员 |
| - | 赵涵宇 | - | 职业球员(P) |
| - | 郭甲宝 | 中场 | |
| - | 阿布都艾尼·努尔麦麦提 U22🔹 | 前锋 | 学生 |
| - | 陈子岩 U22🔹 | 后卫 | 个体 |
| - | 黄振宇 U22🔹 | 前锋 | 学生 |